财政局2022年预算公开
单位名称:商洛高新区(商丹园区)财政局 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 下达工资中心 | 下达单位 | ||||
2020年预 算 | 2021年预 算 | |||||
一、政府非税收入 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 742633 | 341460 | 401173 |
1、行政事业收费收入 | (一)工资福利支出及对个人和家庭的补助小计 | 678733 | 341460 | 337273 | ||
………… | 1、基本工资 | 36816 | 36816 | |||
………… | 2、津贴补贴 | 28860 | 28860 | |||
………… | 3、奖金 | 3338 | 3338 | |||
2、房屋、设备出租收入 | 4、绩效工资小计 | 0 | ||||
………… | ①基础性 | 0 | ||||
………… | ②奖励性 | 0 | ||||
5、机关事业单位基本养老保险缴费 | 71346 | 71346 | ||||
6、职业年金缴费 | 1104 | 1104 | ||||
7、职工基本医疗保险缴费(含生育险) | 41478 | 41478 | ||||
8、公务员医疗补助缴费 | 0 | |||||
9、其他社会保障缴费 | 9080 | 9080 | ||||
10、住房公积金 | 49257 | 49257 | ||||
11、伙食补助费 | 0 | |||||
12、医疗费 | 0 | |||||
3、基金及附加收入 | 13、其他工资福利支出 | 370854 | 29394 | |||
其中:(1)福利费 | 324 | 324 | ||||
(2)取暖费 | 20700 | 20700 | ||||
(3)防暑降温费 | 8370 | 8370 | ||||
(4)其他 | 341460 | 341460 | ||||
………… | 14、离休费 | 0 | ||||
………… | 15、退休费 | 0 | ||||
4、经营收入 | 16、退职(役)费 | 0 | ||||
17、抚恤金 | 0 | |||||
18、生活补助 | 0 | |||||
………… | 19、救济费 | 0 | ||||
20、医疗费补助 | 0 | |||||
21、助学金 | 0 | |||||
………… | 22、奖励金(2020年目标责任考核奖) | 66600 | 66600 | |||
23、个人农业生产补贴 | 0 | |||||
………… | 24、其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||||
5、其他收入 | (二)商品和服务支出小计 | 63900 | 63900 | |||
………… | 1、按标准计算的公用经费 | 56700 | 56700 | |||
其中:办公费 | 9000 | 9000 | ||||
印刷费 | 4500 | 4500 | ||||
咨询费 | 4500 | 4500 | ||||
手续费 | 0 | |||||
水费 | 0 | |||||
电费 | 0 | |||||
邮电费 | 0 | |||||
物业管理费 | 0 | |||||
差旅费 | 18000 | 18000 | ||||
因公出国(境)费用 | 0 | |||||
维修(护)费 | 0 | |||||
租赁费 | 4500 | 4500 | ||||
培训费 | 11700 | 11700 | ||||
公务接待费 | 4500 | 4500 | ||||
专用材料费 | 0 | |||||
被装购置费 | 0 | |||||
专用燃料费 | 0 | |||||
劳务费 | 0 | |||||
………… | 委托业务费 | 0 | ||||
工会经费 | 0 | |||||
税金及附加费用 | 0 | |||||
………… | 2、会议费 | 0 | ||||
二、预算拨款补助收入 | 3、公务用车运行维护费 | 0 | ||||
4、其他交通费用 | 7200 | 7200 | ||||
其中:公务交通费补贴(发放个人) | 6600 | 6600 | ||||
公务交通费补贴(单位统筹) | 600 | 600 | ||||
5、其他商品服务支出 | 0 | |||||
其中:人员缺编奖励 |
365bet官方投注网址_365足球平台是合法的吗_beat365官方网站手机版 |
0 | ||||
定额补助(公用部分) | 0 | |||||
二、项目支出 | 256500 | 256500 | ||||
(一)预算内单项核定安排的专项经费 | 256500 | 256500 | ||||
信息化管理维护费 | 200000 | 200000 | ||||
国有资产管理费用(叶子山庄) | 56500 | 56500 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 999133 | 999133 |
Copyright@2014- 商洛高新区(商丹园区) .All rights reserved.
地址:商洛高新区(商丹园区) 邮编:726000 电话:0914-2035801
邮箱:slgxqgwh#163.com 网站标识码:6110000057 陕ICP备17012802号-2 号 本站访问人次:1624116